Datum | KM-BSL | KM-RFS | U17-SG | U15 | U13 | U11 | U10 | U9 | U8 | U7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 09.Sep | ||||||||||
Di, 10.Sep | ||||||||||
Mi, 11.Sep | ||||||||||
Do, 12.Sep | ||||||||||
Fr, 13.Sep | 19:30 St. Michael / L. (H) | 17:30 Lavamünd B (H) | ||||||||
Sa, 14.Sep | 17:00 SG Tainach / Haimburg (H) | 15:00 SG Lavamünd / St. Paul (H) | 09:00 Lavamünd (A) | 11:30 Rosenstadion St. Margarethen (A) | 09:30 Rosenstadion St. Margarethen (A) | |||||
So, 15.Sep | 17:00 ATSV Wolfsberg Future Team (H) | 14:45 ATSV Wolfsberg (H) | 13:15 ATSV Wolfsberg (H) | |||||||
Mo, 16.Sep | ||||||||||
Di, 17.Sep | 19:00 St. Stefan (H) | |||||||||
Mi, 18.Sep | ||||||||||
Do, 19.Sep | ||||||||||
Fr, 20.Sep | 17:00 WAC (H) | 16:30 St. Michael / L. (A) | ||||||||
Sa, 21.Sep | 15:30 Eisenkappel (A) | 16:00 Maria Rain (A) | 16:00 SG Köttmannsdorf / Viktring / B (A) | 11:00 WAC B (H) | 13:30 ATSV Wolfsberg B (H) | 11:45 Sportplatz SC St. Stefan/Lav. (A) | 09:00 Lavanttal-Arena Wolfsberg (A) | |||
So, 22.Sep | ||||||||||
Mo, 23.Sep | ||||||||||
Di, 24.Sep | ||||||||||
Mi, 25.Sep | ||||||||||
Do, 26.Sep | ||||||||||
Fr, 27.Sep | ||||||||||
Sa, 28.Sep | 17:00 Kühnsdorf (H) | 14:45 St. Veit SC (H) | 15:00 St. Michael / L. (A) | 11:30 ATSV Wolfsberg (A) | 13:15 St. Paul (A) | 12:30 Lavamünd A (A) | 12:15 Gmoan-Stadion Bad St. Leonhard (H) | 10:00 Gmoan-Stadion Bad St. Leonhard (H) | ||
So, 29.Sep | 16:00 St. Paul (H) | 09:00 Eitweg (A) | ||||||||
Mo, 30.Sep | ||||||||||
Di, 01.Okt | ||||||||||
Mi, 02.Okt | ||||||||||
Do, 03.Okt | ||||||||||
Fr, 04.Okt | 17:30 St. Stefan B (H) | |||||||||
Sa, 05.Okt | 16:00 Viktring (A) | 18:00 ATSV Wolfsberg (H) | 16:00 Eitweg (H) | 14:00 St. Michael / L. (H) | ||||||
So, 06.Okt | 14:00 SG AZ Südkärnten / Mittlern (A) | ??? Maria Rojach (H) | ??? ATSV Arena (A) | |||||||
Mo, 07.Okt | ||||||||||
Di, 08.Okt | ||||||||||
Mi, 09.Okt | ||||||||||
Do, 10.Okt | ||||||||||
Fr, 11.Okt | 19:30 Ruden (H) | 17:30 St. Stefan (H) | ||||||||
Sa, 12.Okt | 15:30 St. Margarethen / Lav. (A) | 18:00 St. Margarethen / Lav. (H) | 10:00 WAC A (A) | |||||||
So, 13.Okt | ??? SG St. Margarethen / Lav. / St. Michael / Lav. (H) | ??? St. Margarethen / Lav. (H) | 10:00 Griffen (A) | |||||||
Mo, 14.Okt | ||||||||||
Di, 15.Okt | ||||||||||
Mi, 16.Okt | ||||||||||
Do, 17.Okt | ||||||||||
Fr, 18.Okt | ||||||||||
Sa, 19.Okt | 15:30 Eberndorf (A) | 15:00 SG Lavamünd / St. Paul (A) | 10:45 St. Michael / L. (A) | 11:30 St. Stefan (A) | 10:00 St. Stefan A (H) | |||||
So, 20.Okt | 15:00 St. Michael / Bl. (A) | ??? SG WSG Wietersdorf / Eberstein / SC Kappel (A) | ??? ATSV Wolfsberg (A) | |||||||
Mo, 21.Okt | ||||||||||
Di, 22.Okt | ||||||||||
Mi, 23.Okt | ||||||||||
Do, 24.Okt | ||||||||||
Fr, 25.Okt | 18:30 St. Stefan (A) | |||||||||
Sa, 26.Okt | 16:00 St. Margareten / Ros. (H) | 13:45 SG Gurktal Juniors / Weitensfeld (H) | ||||||||
So, 27.Okt | ??? WAC B (A) | ??? WAC (A) | ||||||||
Mo, 28.Okt | ||||||||||
Di, 29.Okt | ||||||||||
Mi, 30.Okt | ||||||||||
Do, 31.Okt | ||||||||||
Fr, 01.Nov | ||||||||||
Sa, 02.Nov | 16:00 Griffen (A) | |||||||||
So, 03.Nov | ||||||||||
Mo, 04.Nov | ||||||||||
Di, 05.Nov | ||||||||||
Mi, 06.Nov | ||||||||||
Do, 07.Nov | ||||||||||
Fr, 08.Nov | ||||||||||
Sa, 09.Nov | ||||||||||
So, 10.Nov | ??? Sittersdorf (A) | |||||||||
Mo, 11.Nov | ||||||||||
Di, 12.Nov | ||||||||||
Mi, 13.Nov | ||||||||||
Do, 14.Nov | ||||||||||
Fr, 15.Nov | 19:30 Gallizien (H) | |||||||||
Sa, 16.Nov | ||||||||||
So, 17.Nov |