Erste

Kontakt




Villacher Bier/KFV-Cup
Datum | Heim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di, 19. Jul 18:00 | SV Eitweg | 0:3 |
Bad St. Leonhard | |||
2 | Di, 2. Aug 18:00 | FC Eisenkappel | 0:2 |
Bad St. Leonhard | |||
3 | Di, 23. Aug 19:30 | Bad St. Leonhard | 3:2 |
SVG Bleiburg | |||
4 | Di, 6. Sep 18:30 | Bad St. Leonhard | 1:3 |
FC KAC 1909 |
Spielplan
- Alle Vereine
- Alle Vereine
Annabichler SV
Bad St. Leonhard
Donau Klagenfurt
SV Eberstein
FC Eisenkappel
SV Gallizien
Grafenstein
Ludmannsdorf
ASKÖ Mittlern
DSG Sele-Zell
Albeck-Sirnitz
- St. Michael / Bl.
- St. Michael / L.
St. Stefan/Lav.
SC St. Veit
ASKÖ Wölfnitz
- Alle Runden
- Alle Runden
- 1. Runde
- 2. Runde
- 3. Runde
- 4. Runde
- 5. Runde
- 6. Runde
- 7. Runde
- 8. Runde
- 9. Runde
- 10. Runde
- 11. Runde
- 12. Runde
- 13. Runde
- 14. Runde
- 15. Runde
- 16. Runde
- 17. Runde
- 18. Runde
- 19. Runde
- 20. Runde
- 21. Runde
- 22. Runde
- 23. Runde
- 24. Runde
- 25. Runde
- 26. Runde
- 27. Runde
- 28. Runde
- 29. Runde
- 30. Runde
- Alle Spiele
- Alle Spiele
- Heimspiele
- Auswärtsspiele
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grafenstein | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | : | 23 | 27 | 35 |
2 | ![]() | Donau Klagenfurt | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | : | 12 | 23 | 33 |
3 | ASKÖ Wölfnitz | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | : | 20 | 15 | 27 | |
4 | ASKÖ Mittlern | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | : | 30 | 8 | 25 | |
5 | ![]() | SV Eberstein | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | : | 26 | 7 | 25 |
6 | ![]() | Albeck-Sirnitz | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | : | 36 | 0 | 25 |
7 | Annabichler SV | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | : | 25 | -3 | 24 | |
8 | ![]() | SC St. Veit | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | : | 26 | 7 | 23 |
9 | St. Michael / L. | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | : | 24 | 6 | 22 | |
10 | Bad St. Leonhard | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | : | 36 | -8 | 18 | |
11 | FC Eisenkappel | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | : | 46 | -15 | 18 | |
12 | ![]() | DSG Sele-Zell | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | : | 42 | -11 | 15 |
13 | ![]() | St. Stefan/Lav. | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | : | 34 | -14 | 15 |
14 | ![]() | Ludmannsdorf | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | : | 28 | -8 | 14 |
15 | St. Michael / Bl. | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | : | 40 | -16 | 14 | |
16 | SV Gallizien | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | : | 37 | -18 | 13 |
Kader

T

T

ET

3

4

6

22

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

19