Erste

Kontakt




Villacher Bier/KFV-Cup
Datum | Heim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di, 19. Jul 18:00 | SV Eitweg | 0:3 |
Bad St. Leonhard | |||
2 | Di, 2. Aug 18:00 | FC Eisenkappel | 0:2 |
Bad St. Leonhard | |||
3 | Di, 23. Aug 19:30 | Bad St. Leonhard | 3:2 |
SVG Bleiburg | |||
4 | Di, 6. Sep 18:30 | Bad St. Leonhard | 1:3 |
FC KAC 1909 |
Spielplan
- Alle Vereine
- Alle Vereine
Annabichler SV
Bad St. Leonhard
Donau Klagenfurt
SV Eberstein
FC Eisenkappel
SV Gallizien
Grafenstein
Ludmannsdorf
ASKÖ Mittlern
DSG Sele-Zell
Albeck-Sirnitz
St. Michael/Bleibg.
St. Michael/Lav.
St. Stefan/Lav.
SC St. Veit
ASKÖ Wölfnitz
- Alle Runden
- Alle Runden
- 1. Runde
- 2. Runde
- 3. Runde
- 4. Runde
- 5. Runde
- 6. Runde
- 7. Runde
- 8. Runde
- 9. Runde
- 10. Runde
- 11. Runde
- 12. Runde
- 13. Runde
- 14. Runde
- 15. Runde
- 16. Runde
- 17. Runde
- 18. Runde
- 19. Runde
- 20. Runde
- 21. Runde
- 22. Runde
- 23. Runde
- 24. Runde
- 25. Runde
- 26. Runde
- 27. Runde
- 28. Runde
- 29. Runde
- 30. Runde
- Alle Spiele
- Alle Spiele
- Heimspiele
- Auswärtsspiele
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grafenstein | 29 | 18 | 6 | 5 | 85 | : | 42 | 43 | 60 |
2 | ![]() | Donau Klagenfurt | 29 | 17 | 9 | 3 | 68 | : | 28 | 40 | 60 |
3 | FC Eisenkappel | 29 | 14 | 5 | 10 | 57 | : | 61 | -4 | 47 | |
4 | ASKÖ Mittlern | 29 | 12 | 8 | 9 | 58 | : | 53 | 5 | 44 | |
5 | ![]() | SC St. Veit | 29 | 11 | 9 | 9 | 60 | : | 46 | 14 | 42 |
6 | St. Michael/Lav. | 29 | 10 | 10 | 9 | 53 | : | 46 | 7 | 40 | |
7 | ASKÖ Wölfnitz | 29 | 11 | 7 | 11 | 51 | : | 51 | 0 | 40 | |
8 | Annabichler SV | 29 | 10 | 8 | 11 | 45 | : | 52 | -7 | 38 | |
9 | ![]() | Albeck-Sirnitz | 29 | 10 | 8 | 11 | 53 | : | 68 | -15 | 38 |
10 | St. Michael/Bleibg. | 29 | 9 | 8 | 12 | 47 | : | 59 | -12 | 35 | |
11 | ![]() | St. Stefan/Lav. | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | : | 49 | -7 | 34 |
12 | ![]() | SV Eberstein | 29 | 7 | 12 | 10 | 45 | : | 50 | -5 | 33 |
13 | ![]() | Ludmannsdorf | 29 | 9 | 6 | 14 | 43 | : | 50 | -7 | 33 |
14 | ![]() | DSG Sele-Zell | 29 | 8 | 8 | 13 | 53 | : | 62 | -9 | 32 |
15 | SV Gallizien | 29 | 8 | 5 | 16 | 45 | : | 66 | -21 | 29 | |
16 | Bad St. Leonhard | 29 | 6 | 9 | 14 | 46 | : | 68 | -22 | 27 |
Kader

T

T

ET

3

4

6

22

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

19