U10

Spielplan
- Alle Vereine
- Alle Vereine
ATSV A
ATSV B
Bad St. Leonhard
Maria Rojach
St. Michael/Lav.
St. Paul A
St. Paul B
St. Stefan/Lav.
WAC
- Alle Runden
- Alle Runden
- 1. Runde
- 2. Runde
- 3. Runde
- 4. Runde
- 5. Runde
- 6. Runde
- 7. Runde
- 8. Runde
- 9. Runde
- Alle Spiele
- Alle Spiele
- Heimspiele
- Auswärtsspiele
Datum | Datum | Heim | Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Do, 31. Aug. 18:00 | 18:00 | St. Michael/Lav. | -:- | WAC | ||||
1. | Fr, 01. Sep. 16:00 | 16:00 | ATSV A | ![]() | -:- | Bad St. Leonhard | |||
1. | Fr, 01. Sep. 16:30 | 16:30 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | St. Paul A | |||
1. | Sa, 02. Sep. 14:00 | 14:00 | St. Paul B | -:- | ![]() | ATSV B | |||
2. | Fr, 08. Sep. 15:00 | 15:00 | Bad St. Leonhard | -:- | St. Paul B | ||||
2. | Fr, 08. Sep. 15:15 | 15:15 | Maria Rojach | ![]() | -:- | St. Michael/Lav. | |||
2. | Sa, 09. Sep. 09:30 | 09:30 | St. Paul A | -:- | ![]() | ATSV A | |||
2. | Sa, 09. Sep. 09:30 | 09:30 | WAC | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | |||
3. | Fr, 15. Sep. 15:00 | 15:00 | ATSV A | ![]() | -:- | St. Paul B | |||
3. | Sa, 16. Sep. 12:00 | 12:00 | St. Michael/Lav. | -:- | ![]() | ATSV B | |||
3. | Sa, 16. Sep. 12:15 | 12:15 | St. Paul A | -:- | WAC | ||||
3. | So, 17. Sep. 16:00 | 16:00 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | ![]() | Maria Rojach | ||
4. | Fr, 22. Sep. 15:00 | 15:00 | Bad St. Leonhard | -:- | St. Michael/Lav. | ||||
4. | Fr, 22. Sep. 15:30 | 15:30 | Maria Rojach | ![]() | -:- | St. Paul A | |||
4. | Fr, 22. Sep. 16:00 | 16:00 | ATSV B | ![]() | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | ||
4. | Sa, 23. Sep. 09:30 | 09:30 | WAC | -:- | ![]() | ATSV A | |||
5. | Sa, 30. Sep. 09:30 | 09:30 | St. Paul A | -:- | ![]() | ATSV B | |||
5. | Sa, 30. Sep. 09:30 | 09:30 | WAC | -:- | ![]() | Maria Rojach | |||
5. | Sa, 30. Sep. 12:00 | 12:00 | St. Michael/Lav. | -:- | St. Paul B | ||||
5. | So, 01. Okt. 14:30 | 14:30 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | Bad St. Leonhard | |||
6. | Fr, 06. Okt. 16:00 | 16:00 | ATSV B | ![]() | -:- | WAC | |||
6. | Fr, 06. Okt. 17:00 | 17:00 | Bad St. Leonhard | -:- | St. Paul A | ||||
6. | Sa, 07. Okt. 10:30 | 10:30 | St. Paul B | -:- | ![]() | Maria Rojach | |||
6. | Sa, 07. Okt. 17:30 | 17:30 | ATSV A | ![]() | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | ||
7. | Fr, 13. Okt. 14:30 | 14:30 | Maria Rojach | ![]() | -:- | ![]() | ATSV B | ||
7. | Fr, 13. Okt. 16:00 | 16:00 | ATSV A | ![]() | -:- | St. Michael/Lav. | |||
7. | Sa, 14. Okt. 12:00 | 12:00 | St. Paul A | -:- | St. Paul B | ||||
7. | So, 15. Okt. ... | ... | WAC | -:- | Bad St. Leonhard | ||||
8. | Fr, 20. Okt. 15:00 | 15:00 | Bad St. Leonhard | -:- | ![]() | Maria Rojach | |||
8. | Fr, 20. Okt. 16:00 | 16:00 | ATSV B | ![]() | -:- | ![]() | ATSV A | ||
8. | Sa, 21. Okt. 09:30 | 09:30 | St. Paul B | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | |||
8. | So, 22. Okt. 12:00 | 12:00 | St. Michael/Lav. | -:- | St. Paul A | ||||
9. | Fr, 27. Okt. 15:30 | 15:30 | Maria Rojach | ![]() | -:- | ![]() | ATSV A | ||
9. | Fr, 27. Okt. 16:00 | 16:00 | ATSV B | ![]() | -:- | Bad St. Leonhard | |||
9. | Fr, 27. Okt. 16:30 | 16:30 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | St. Michael/Lav. | |||
9. | Sa, 28. Okt. 09:15 | 09:15 | St. Paul B | -:- | WAC |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | St. Stefan/Lav. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | WAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ATSV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ATSV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Maria Rojach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6 | St. Paul B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
7 | St. Paul A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bad St. Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9 | St. Michael/Lav. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |