U9

Kontakt

Spielplan
- Alle Vereine
- Alle Vereine
ATSV Wolfsberg
Bad St. Leonhard
SV Griffen
SV Lavamünd
Maria Rojach A
Maria Rojach B
- St. Michael / L.
St. Paul
St. Stefan/Lav.
- Alle Runden
- Alle Runden
- 1. Runde
- 2. Runde
- 3. Runde
- 4. Runde
- 5. Runde
- 6. Runde
- 7. Runde
- 8. Runde
- 9. Runde
- Alle Spiele
- Alle Spiele
- Heimspiele
- Auswärtsspiele
Datum | Datum | Heim | Gast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fr, 02. Sep. 14:45 | 14:45 | SV Lavamünd | -:- | SV Griffen | ||||
1. | Fr, 02. Sep. 17:00 | 17:00 | Maria Rojach A | ![]() | -:- | St. Paul | |||
1. | Sa, 03. Sep. 10:00 | 10:00 | ATSV Wolfsberg | ![]() | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | ||
1. | Sa, 03. Sep. 10:00 | 10:00 | St. Michael / L. | -:- | ![]() | Maria Rojach B | |||
2. | Fr, 09. Sep. 16:00 | 16:00 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | St. Michael / L. | |||
2. | Fr, 09. Sep. 17:00 | 17:00 | SV Griffen | -:- | ![]() | Maria Rojach A | |||
2. | Fr, 09. Sep. 17:00 | 17:00 | Maria Rojach B | ![]() | -:- | SV Lavamünd | |||
2. | Sa, 10. Sep. 10:30 | 10:30 | Bad St. Leonhard | -:- | ![]() | ATSV Wolfsberg | |||
3. | Do, 15. Sep. 16:45 | 16:45 | ATSV Wolfsberg | ![]() | -:- | St. Paul | |||
3. | Di, 20. Sep. 16:00 | 16:00 | SV Lavamünd | -:- | ![]() | Maria Rojach A | |||
3. | Mi, 21. Sep. 17:00 | 17:00 | Maria Rojach B | ![]() | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | ||
4. | Fr, 23. Sep. 17:00 | 17:00 | SV Griffen | -:- | ![]() | ATSV Wolfsberg | |||
4. | Sa, 24. Sep. 10:30 | 10:30 | Bad St. Leonhard | -:- | ![]() | Maria Rojach B | |||
4. | Sa, 24. Sep. 11:00 | 11:00 | St. Paul | -:- | St. Michael / L. | ||||
3. | Mo, 26. Sep. 17:00 | 17:00 | St. Michael / L. | -:- | Bad St. Leonhard | ||||
4. | Di, 27. Sep. 17:00 | 17:00 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | SV Lavamünd | |||
5. | Fr, 30. Sep. 15:15 | 15:15 | ATSV Wolfsberg | ![]() | -:- | ![]() | Maria Rojach A | ||
5. | Sa, 01. Okt. 11:00 | 11:00 | St. Stefan/Lav. | ![]() | -:- | Bad St. Leonhard | |||
5. | Sa, 01. Okt. 11:30 | 11:30 | St. Michael / L. | -:- | SV Griffen | ||||
5. | So, 02. Okt. 12:45 | 12:45 | Maria Rojach B | ![]() | -:- | St. Paul | |||
6. | Fr, 07. Okt. 16:00 | 16:00 | Maria Rojach A | ![]() | -:- | Bad St. Leonhard | |||
6. | Fr, 07. Okt. 16:30 | 16:30 | SV Lavamünd | -:- | St. Michael / L. | ||||
6. | Fr, 07. Okt. 17:00 | 17:00 | SV Griffen | -:- | ![]() | Maria Rojach B | |||
6. | Sa, 08. Okt. 09:00 | 09:00 | St. Paul | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | |||
7. | Fr, 14. Okt. 15:30 | 15:30 | SV Lavamünd | -:- | ![]() | ATSV Wolfsberg | |||
7. | Sa, 15. Okt. 10:30 | 10:30 | Bad St. Leonhard | -:- | St. Paul | ||||
7. | Sa, 15. Okt. 13:30 | 13:30 | Maria Rojach B | ![]() | -:- | ![]() | Maria Rojach A | ||
8. | Fr, 21. Okt. 16:00 | 16:00 | Maria Rojach A | ![]() | -:- | St. Michael / L. | |||
8. | Fr, 21. Okt. 16:00 | 16:00 | SV Griffen | -:- | Bad St. Leonhard | ||||
8. | Sa, 22. Okt. 13:30 | 13:30 | ATSV Wolfsberg | ![]() | -:- | ![]() | Maria Rojach B | ||
9. | Do, 27. Okt. 16:30 | 16:30 | Maria Rojach A | ![]() | -:- | ![]() | St. Stefan/Lav. | ||
9. | Sa, 29. Okt. 10:00 | 10:00 | St. Paul | -:- | SV Griffen | ||||
9. | Sa, 29. Okt. 10:00 | 10:00 | St. Michael / L. | -:- | ![]() | ATSV Wolfsberg | |||
8. | Mi, 02. Nov. 16:30 | 16:30 | St. Paul | -:- | SV Lavamünd | ||||
9. | Fr, 04. Nov. 17:15 | 17:15 | Bad St. Leonhard | -:- | SV Lavamünd |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maria Rojach B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad St. Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3 | St. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Maria Rojach A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | St. Michael / L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ATSV Wolfsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | St. Stefan/Lav. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
8 | SV Lavamünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Griffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |